Product Details:
Type | Split AC |
Star Rating | 4 Star |
Model Name/Number | ATKL35UV16W |
Coil Material | Copper |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Daikin |
Tonnage | 5.5 |
Star Rating | NO |
Inverter Technology | No |
Power | 415/3/50 |
Model Name/Number | Indoor unit FD65DSV16 Outdoor unit R65DSY16 |
Refrigerant | R22 |
Airflow | High cfm 2200 / Medium cfm 2045 / Low cfm 1890 |
Capacity | 5.5 Ton |
Usage/Application | Restaurant, Home, Commercial Building |
Indoor Unit Sound Level | High 50 ,dBA 53 |
Indoor Unit Package Dimensions | Height mm 465,Width mm 1370 , Depth mm 720 |
Indoor Unit Net Weight | kg 60 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 3 Ton |
Model Name/Number | AOGA36FUTDHB |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Office |
Start Rating | 5 Star |
Star Rating | 5 Star |
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | ASGG18KJTA-B |
Brand | O General |
Product Details:
Capacity | 1.5 ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | ASGGCGTA |
Brand | ogeneral |
Usage/Application | home,office,hotel |
Compressor Type | Rotary |
Color | white |
Frequency | 50Hz |
Refrigerant | R-32 |
Coil Material | COPPER |
Condenser Coil | COPPER |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 2.5 Ton |
Model Name/Number | IMA330AAMUR1 |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGA24BMWA-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Product Details:
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | ASGG24CGTB-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Brand | CRUISE |
Usage/Application | Home |
Color | white |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1 YEAR FULL AND 5 YEAR COPRESSOR |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Brand | Voltas |
Usage/Application | Office |
Compressor Type | Rotary |
Color | white |
Frequency | 50Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | FTKR60UV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTKL35,FTKL50 |
Brand | DAIKIN |
Usage/Application | ALL |
Compressor Type | ROTRY |
Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IA512TNU |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1 Ton |
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IA312YNU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Model Name/Number | IA324YNU |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FA312DNU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FA324DNU |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 0.75 Ton |
Model Name/Number | DCS10 |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 Ton |
Model Name/Number | DCS12 |
Product Details:
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Brand | All |
Usage/Application | All |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | All |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | cai18df4r31f0 |
Brand | carrier |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Blue Star |
Capacity | 1 Ton |
Model Name/Number | IC512RNU |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Carrier |
Remote Type | Wireless |
Warranty | Yes |
Tonnage | 3 Ton |
I Deal In | New Only |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Remote Control | Yes |
Model Name/Number | MCAC36RSC2 |
Product Details:
Tonnage | 2 Ton |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Mounting Type | Ceiling Mounted |
Remote Type | Wireless |
Product Details:
Brand | Mitsubishi Heavy Industries |
Tonnage | 1.5 Tr |
Product Details:
Model Name/Number | FDF125CSV-S6 |
Tonnage | 2 Ton |
Brand | Mitsubishi Heavy Industries |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTKN35UV16W |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IA518YNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IC518YNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IC518RNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Start Rating | 3 Star |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 2 Ton |
Model Name/Number | AOGG24CPTB-B |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | O General |
Usage/Application | Home,Office |
Start Rating | 3 Star |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | ASGA18FUTD-B |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | O General |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Start Rating | 3 Star |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 2 Ton |
Model Name/Number | ASGA24FUTD-B |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | AOGA12CLWA-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Start Rating | 3 Star |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 1 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.8 Ton |
Model Name/Number | AOGA22CLWA-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Start Rating | 3 Star |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office |
Capacity | 1 Ton |
Model Name/Number | FTKR35UV16W |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Operating Current | 4.3 |
Country of Origin | Made in India |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTKT35UV16W |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 Ton |