Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Nominal Capacity (Tr) as per BEE | 1.5 TR |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch | 1/2" - 1/4" |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 700 / 620 / 543 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D)mm |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D)mm |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D)mm |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Nominal Capacity (Tr) as per BEE | 2.00 |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch | 5/8" - 1/4" |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 876 / 748 / 588 |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | FD124TANU1 |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D) |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D) |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 Ton |
| Nominal Capacity (Tr) as per BEE | 3.0 |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch | 5/8" - 3/8" |
| IDU Grill Dimension (W X H X D) mm | 949*63*949(W*H*D)(mm) |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 44.2/39.0/34.4 |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low | 1246 / 994 / 683 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D) |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 4 Ton |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch (mm) | 5/8" - 3/8" |
| Nominal Capacity (Tr) as per BEE | 4.0 TR |
| IDU Grill Dimension (W X H X D) mm | 949*63*949(W*H*D)(mm) |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 1072/868/608 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D) |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling Capacity | 1.5 ton |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch (mm) | 1/2" - 1/4" |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 700 / 620 / 543 |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Odu) | 780*533*280(W*H*D)(mm) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Cooling Capacity | 2 ton |
| Model Name/Number | ID324TANU1 |
| Country of Origin | Made in India |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch (mm) | 5/8" - 1/4" |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 876 / 748 / 588 |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Odu) | 810*568*309(W*H*D)(mm) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 TON |
| Type | 4 WAY CASSET |
| Star Rating | 3 Star |
| Tonnage | 3 Ton |
| Brand | Blue Star |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R32 |
| MODEL | ID336TANU1 |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D) |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D) |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D) |
The Blue Star ID336TANU1 3.0 Ton 3-Star Inverter 4-Way Cassette AC is designed for uniform, powerful, and energy-efficient cooling, making it the perfect choice for offices, hotels, showrooms, and large commercial spaces. Its 4-way air distribution system ensures that cool air reaches every corner, while advanced inverter technology optimizes energy consumption for cost-effective operation.
Key Features:✅ 4-Way Airflow System – Distributes cool air evenly in all directions for superior comfort.
✅ Inverter Technology – Smart cooling that adjusts power dynamically for optimal energy efficiency.
✅ 3-Star Energy Rating – Balances cooling performance with reduced electricity costs.
✅ High Cooling Capacity (3.0 Ton) – Perfect for large rooms and high-traffic areas.
✅ Copper Condenser – Enhances durability, prevents corrosion, and improves heat transfer efficiency.
✅ Eco-Friendly R32 Refrigerant – Delivers efficient cooling with minimal environmental impact.
✅ Self-Diagnosis & Auto-Clean – Ensures hassle-free maintenance and prevents dust buildup.
✅ Low Noise Operation – Silent performance for an undisturbed environment.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 4 Ton |
| Cooling Capacity | 4 ton |
| Suction Tube Size Outer Diameter Inch (mm) | 5/8" / 3/8" |
| Air Flow Volume (Wet CFM) (High / Medium / Low) | 1255 / 1000 / 723 |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | ID348TANU1 |
| Dimension (Body) | 838*248*838(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Grill) | 949*63*949(W*H*D)(mm) |
| Dimension (Odu) | 1001*809*409(W*H*D)(mm) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information: