Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KN12BKY |
| Cooling Capacity | 11430 (Btu/h) |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimensions (IDU) | 800x230x295 (WxDxH) (mm) |
Product Name: Panasonic CS/CU-KN12BKY Split Air Conditioner
Type: Split AC (Cooling Only)
Capacity: 1.0 Ton (11,430 BTU/h or 3,350 W)
Star Rating: 3 Star
ISEER: 3.95
Annual Power Consumption: 656.44 kWh
Power Supply: 230V AC, Single Phase, 50Hz
Operating Voltage Range: 170V - 265V
Cooling Power Input: 848 W
Running Current: 3.9 A
Moisture Removal: 1.0 L/h
Indoor Air Circulation: 12.5 m³/min (441 CFM)
Noise Levels:
Indoor Unit: 42/31 dB(A) (High/Low)
Outdoor Unit: 54 dB(A)
Dimensions:
Indoor Unit: 800 mm (W) x 230 mm (D) x 295 mm (H)
Outdoor Unit: 780 mm (W) x 241 mm (D) x 557 mm (H)
Net Weight:
Indoor Unit: 9.5 kg
Outdoor Unit: 29 kg
Refrigerant: R-32
Operating Temperature Range: 16C to 52C
Refrigerant Piping:
Liquid Side: Ø6.35 mm (1/4 inch)
Gas Side: Ø12.70 mm (1/2 inch)
Pipe Length:
Standard (Chargeless): 7.5 m
Maximum Length: 10 m
Maximum Elevation: 5 m
Additional Refrigerant: 10 g/m
Power Source: Indoor Unit
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KN18BKY |
| Dimensions | 870x230x290(WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17,200 BTU/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Panasonic CS/CU-KN18BKY 1.5‑ton, inverter split air conditioner:
Type & Capacity:
Type: Cooling Only
Tonnage: 1.5 TR
Model: CS/CU-KN18BKY
Cooling Performance:
Standard Cooling Capacity: Approximately 17,200 BTU/h (≈5,050 W)
Cooling Range: Approximately 7,700 – 19,000 BTU/h (≈2,250 – 5,600 W)
Energy Efficiency:
ISEER: 4.00
Star Rating: 3
Annual Power Consumption: Around 976–987 kWh (as seen in similar 1.5‑ton models)
Electrical Data:
Voltage: 230V AC
Phase: Single Phase
Running Current: ~7.6 A
Power Input (Standard Cooling): ~1,670 W
Power Input Range: Approximately 509 – 2,255 W
Moisture & Air Handling:
Moisture Removal Rate: 1.2 l/h (≈2.5 Pt/h)
Indoor Air Circulation: ~16.3 m³/min (≈576 ft³/min)
Dimensions:
Indoor Unit:
Length: 87.0 cm
Breadth: 22.9 cm
Height: 29.5 cm
Outdoor Unit:
Length: 78.0 cm
Breadth: 28.8 cm
Height: 54.2 cm
(Note: These dimensions are consistent with other 1.5‑ton Panasonic inverter models and are provided for reference. Please verify on the official page for any model‑specific differences.)
Noise Levels:
Indoor Unit: High/Quiet Modes – 46/35 dB‑A
Outdoor Unit: ~54 dB‑A
Weight:
Indoor Unit: ~10 kg
Outdoor Unit: ~22 kg
Refrigerant & Operating Conditions:
Refrigerant: R‑32
Operating Temperature Range: 16C to 55C
Operating Voltage Range: 145V to 285V
Refrigerant Piping:
Liquid Side Diameter: Ø0.635 cm
Gas Side Diameter: Ø1.270 cm
Chargeless Pipe Length: 7.5 m
Maximum Pipe Length: 15 m
Maximum Elevation Length: 10 m
Additional Refrigerant Gas: 15 g/m
In the Box:
Indoor Unit: 1N
Outdoor Unit: 1N
Remote: 1N
AAA Batteries: 2N
User Manual with Warranty Card: 1N
Notable Features:
Inverter Technology: For energy‑efficient operation and consistent cooling performance
100% Copper Condenser: Enhances durability and improves heat exchange efficiency
Shield Blu+ Protection: Anti‑corrosive coating on both units for long‑term durability
Advanced Air Swing & Uniform Cooling: Designed to distribute cool air evenly throughout the room
Stabilizer‑Free Operation: Operates effectively over a wide voltage range (145V–285V)
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | KN24BKY |
| Cooling Capacity | 20813 (Btu/h) |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimensions (IDU) | 1100x250x330(WxDxH) (mm) |
| Refrigerant | R 32 |
| Warranty | 1 Year |
| Coil Material | COPPER |
| Cooling Coverage Area | 300 SQ FT |
| Dimensions | 1100x250x330(WxDxH) (mm) |
| Auto Restart | Yes |
| Cooling Capacity | 20813 (Btu/h) |
| On/Off Timer | Yes |
| Auto Air Swing | Yes |
| Power | 1195.22 (kWh) |
| Voltage | 230 V |
| Refrigerant | R-32 |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name/Number | CS/CU-KN24BKY |
COMPANY'S POLICIES,
1 YEAR WARRANTY ON COMPLETE MACHINE,
5 YEARS WARRANTY ON COMPRESSOR
Frequency (Hz) 50
Phase (Φ) Single Phase
Running Current (A) 7.1
ISEER 3.95
Indoor (H/Q) [dB-A] 48/43
Outdoor [dB-A] 60
IDU [IDU] (kg)14 [37]
ODU [IDU] (kg) 17.5 [42.5]
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU12BKY3 |
| Cooling Capacity | 11772 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimensions (IDU) | 870x230x295 (WxDxH) (mm) |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU18BKY3 |
| Dimensions | 870x230x290 (WxDxH) (mm) |
| Cooling Capacity | 17,231 BTU/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU18BKY3X |
| Dimensions | 1004x244x296(WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17402 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU24BKY3 |
| Dimensions | 1040x 296x 244(WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 21155 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | WU12BKYFM |
| Dimensions | 870x236x296(WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 11772 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | WU18BKYFM |
| Dimensions | 1007x241x296(WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17402 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | WU24BKYFM |
| Dimensions | 1007x241x296 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 21496 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | CS/CU-EU18BKY5XFM (WIFI+4WAY+HEAVY DUTY) |
| Dimensions | 1040x244x296 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17402 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU12BKY5XFM (WIFI+4WAY+HEAVY DUTY) |
| Dimensions | 870x229x295 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 11772 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Model Name/Number | EU24BKY5XFM (WIFI+4WAY+HEAVY DUTY) |
| Dimensions | 1040x244x296 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 20814 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | VU18BKYFM |
| Dimensions | 1040x244x296 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17061 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 332 |
| Star Rating | 5 Star |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2.2 Ton |
| Model Name/Number | QU26BKYFM |
| Dimensions | 1100x250x330 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 26785 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
| Star Rating | 4 Star |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | EU18BKY5XFM |
| Dimensions | 1040x244x296 (WxDxH)(mm) |
| Cooling Capacity | 17402 Btu/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Refrigerant | R 32 |
Additional Information: