Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Home, Offiece |
Start Rating | 4 Star |
Star Rating | 4 Star |
Capacity | 2.5 Ton |
Model Name/Number | ASGG30KJTA-B |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ASGA18BMWA-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home, Office |
Star Rating | 3 Star |
Capacity | 1.5 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | FTKR50UV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 3 Ton |
Model Name/Number | IM336AAMUR1 |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | FTKL71UV16T |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Rotary Compressor |
Operating Current | 8.31 |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 |
Voltage | 230V |
Automation Grade | Automatic |
Usage | COMMERCIAL |
Phase | 1 FACE |
Refrigerant | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTKN50UV16V |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Product Details:
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | FA218YNU |
Product Details:
Model Name/Number | IA512YNU |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IA315YNU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FA318DNU |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Model Name/Number | FA218DNU |
Brand | Blue Star |
Usage/Application | Home,Office |
Capacity | 1.5 Ton |
Product Details:
Remote Type | Wired |
Tonnage | 2 Ton |
Brand | O General |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Star Rating | 5 Star |
Power Consumption/ Cooling Rate | 5.5 kw |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Capacity | 2 Ton |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Brand | Blue Star |
Model Name/Number | IC512YNU |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Compressor Type | Rotary |
Star Rating | 2 Star |
Tonnage | 2 Ton |
Brand | Carrier |
Warranty | Yes |
Model Name/Number | MCAC24RY2C2 |
Remote Type | Wireless |
I Deal In | New Only |
Refrigerant Type | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | IC315YNU |
Brand | Blue Star |
Color | WHITE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dimensions (H x W x D) mm | 1090x520x266 |
Indoor Unit Weight | 35 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Blue Star |
Tonnage | 2 Ton |
Model Name/Number | DCS24 |
Capacity | 2.0 |
Usage/Application | Home,Commercial Building,Resturant |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IA318YKU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | IA318TNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | O General |
Usage/Application | Home,Hotel,Office |
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Start Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGG24CPTB-B |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Start Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGG12CLWA-B |
Brand | O General |
Usage/Application | Home,Office |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | White |
Capacity | 1 Ton |
Model Name/Number | JTKJ35UV16W |
Compressor Type | Swing Compressor |
Operating Current | 4.3 |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office |
Star Rating | 5 Star |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | JTKJ50UV16U |
Usage/Application | Home,Hotel |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Star Rating | 5 Star |
Brand | Daikin |
Operating Current | 6.1 |
Compressor Type | Swing Compressor |
Capacity | 1.5 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | JTKJ60UV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Hotel |
Color | White |
Compressor Type | Swing Compressor |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1.8 Ton |
Operating Current | 7.2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | White |
Model Name/Number | DTKL50UV16V |
Usage/Application | Home,Office |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Daikin |
Compressor Type | Swin Compressor |
Operating Current | 7.64 |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Brand | O General |
Usage/Application | Home, office |
Capacity | 2.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | ASGG30CETA-B |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | FTKF50UV16T |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1.5 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | FTKM35UV16W |
Brand | Daikin |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FTHT60UV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Compressor Type | Swing Compressor |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Blue Star |
Model Name/Number | VC136GBTUR3 |
Tonnage | 3 Ton |
Star Rating | 1 Star |
Capacity | 3 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Home,Office |
Country of Origin | Made in India |
Star Rating | 3 Star |
Brand | BlueStar |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | BlueStar |
Usage/Application | Home,Office |
Star Rating | 5 Star |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Brand | BLUESTAR |
Usage/Application | HOME,OFFICE,WATER |
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Brand | Blue Star |
Capacity | 1.5 Ton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Tonnage | 1.9 Tr |
Brand | O General |
Star Rating | 3 Star |