Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGA18BMWA-B |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2.5 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Start Rating | 4 Star |
Model Name/Number | ASGG30KJTA-B |
Usage/Application | Home, Offiece |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | FTKR50UV16U |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 3 Star |
Compressor Type | Rotary Compressor |
Model Name/Number | FTKL71UV16T |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Operating Current | 8.31 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 |
Voltage | 230V |
Automation Grade | Automatic |
Usage | COMMERCIAL |
Phase | 1 FACE |
Refrigerant | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | FTKN50UV16V |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Blue Star |
Tonnage | 2 Ton |
Indoor Unit Weight | 35 Kg |
Model Name/Number | DCS24 |
Dimensions (H x W x D) mm | 1090x520x266 |
Usage/Application | Home,Commercial Building,Resturant |
Capacity | 2.0 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Refrigerant | R-32 |
Warranty | 10 Years |
Model Name/Number | ASGG24CPTB-B |
Color | https://vipulac.in Vipul Onli |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGA12BMWB-B |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IA318YKU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | IA318TNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 3 Ton |
Model Name/Number | IM336AAMUR1 |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Tonnage | 2 Ton |
Brand | O General |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Star Rating | 5 Star |
Power Consumption/ Cooling Rate | 5.5 kw |
I Deal In | New Only |
Remote Type | Wired |
Product Details:
Capacity | 2 Ton |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Brand | Blue Star |
Model Name/Number | IC512YNU |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | FA218YNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Tonnage | 2 Ton |
Brand | Carrier |
Cassette Ac Type | Non-Inverter |
Star Rating | 2 Star |
Model Name/Number | MCAC24RY2C2 |
I Deal In | New Only |
Compressor Type | Rotary |
Remote Type | Wireless |
Warranty | Yes |
Refrigerant Type | R410A |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | IA512YNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | IA315YNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Blue Star |
Model Name/Number | IC315YNU |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Name/Number | FA318DNU |
Usage/Application | Home, Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Coil Material | Copper |
Type | Split AC |
Brand | CAMIPRO |
Cap Heating | NO |
Color | WHITE |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Model Name/Number | FA218DNU |
Usage/Application | Home,Office |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Start Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGG24CPTB-B |
Usage/Application | Home,Hotel,Office |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Start Rating | 3 Star |
Model Name/Number | ASGG12CLWA-B |
Usage/Application | Home,Office |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | JTKJ35UV16W |
Usage/Application | Home,Office |
Brand | Daikin |
Color | White |
Operating Current | 4.3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | JTKJ50UV16U |
Usage/Application | Home,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Operating Current | 6.1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | JTKJ60UV16U |
Usage/Application | Home,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Operating Current | 7.2 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Compressor Type | Swin Compressor |
Model Name/Number | DTKL50UV16V |
Usage/Application | Home,Office |
Brand | Daikin |
Color | White |
Operating Current | 7.64 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 2.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Model Name/Number | ASGG30CETA-B |
Usage/Application | Home, office |
Brand | O General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | FTKF50UV16T |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | FTKM35UV16W |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Compressor Type | Swing Compressor |
Model Name/Number | FTHT60UV16U |
Usage/Application | Home,Office,Hotel |
Brand | Daikin |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Tonnage | 3 Ton |
Capacity | 3 Ton |
Brand | Blue Star |
Star Rating | 1 Star |
Model Name/Number | VC136GBTUR3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 3 Star |
Brand | BlueStar |
Usage/Application | Home,Office |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Star Rating | 5 Star |
Brand | BlueStar |
Usage/Application | Home,Office |
Product Details:
Star Rating | 3 Star |
Brand | BLUESTAR |
Usage/Application | HOME,OFFICE,WATER |
Product Details:
Capacity | 1 Ton |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Capacity | 1.5 Ton |
Brand | Blue Star |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Tonnage | 1.9 Tr |
Brand | O General |
Star Rating | 3 Star |